1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 631 sépultures correspondant à votre recherche
Page 1 / 26
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
1 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Elesmes | nécropole nationale 'Assevent' | Assevent | tombe individuelle | 349 | Voir la fiche | ||
2 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Faubourg Pavé' | Verdun | tombe individuelle | 4281 | Voir la fiche | |||
3 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Rancourt' | Rancourt | tombe individuelle | 4498 | Voir la fiche | |||
4 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 22/08/1914 | Cimetière militaire 'MUSSON BARANZY' | MUSSON BARANZY | tombe individuelle | 155 | Voir la fiche | |||
5 | MOREL Autres conflits | 0000-00-00 | 19/04/1922 | Carré militaire 'CIMETIERE LES BADINES' | Angoulême | tombe individuelle | 39 | Voir la fiche | |||
6 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Souain-Perthes-lès-Hurlus | Nécropole Nationale 'LA CROUEE' | Souain-Perthes-lès-Hurlus | tombe individuelle | 1067 | Voir la fiche | ||
7 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Prisonniers de guerre 1914-1918' | Sarrebourg | tombe individuelle | 11877 | Voir la fiche | |||
8 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Seicheprey | Nécropole Nationale 'FLIREY' | Flirey | tombe individuelle | 912 | Voir la fiche | ||
9 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe individuelle | 8953 | Voir la fiche | |||
10 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Lenharrée | nécropole nationale 'Fère-Champenoise' | Fère-Champenoise | ossuaire | 1 | Voir la fiche | ||
11 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 12/07/1915 | Cimetière militaire 'BELLACOURT M.C RIVIERE' | Rivière | tombe individuelle | 27 | Voir la fiche | |||
12 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Harville | Nécropole Nationale 'BUZY' | Buzy-Darmont | tombe individuelle | 149 | Voir la fiche | ||
13 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Saint-Jean-sur-Tourbe' | Saint-Jean-sur-Tourbe | tombe individuelle | 45 | Voir la fiche | |||
14 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Carré militaire 'REIMS-NORD' | Reims | tombe individuelle | 204 | Voir la fiche | |||
15 | MOREL Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Nécropole Nationale 'PONT-DE-MARSON' | Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus | tombe individuelle | 8915 | Voir la fiche | |||
16 | MOREL Autres conflits | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Colombarium 'BEN M'SICK 1' | Casablanca | tombe individuelle | 3290 | Voir la fiche | |||
17 | MOREL Abel Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 26/10/1918 | Moulins | Carré militaire 'MOULINS' | Moulins | tombe individuelle | 4 | Voir la fiche | ||
18 | MOREL Abel Alexandre Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 07/09/1914 | Nécropole Nationale 'SILLERY' | Sillery | tombe individuelle | 1996 | Voir la fiche | |||
19 | MOREL Adolphe Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 28/08/1915 | Douai | cimetière militaire 'Communal Cemetery Douai' | Douai | tombe individuelle | 211 | Voir la fiche | ||
20 | MOREL Adolphe Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 09/09/1914 | Noisy-le-Sec | Carré militaire 'NOISY-LE-SEC' | Noisy-le-Sec | tombe individuelle | Voir la fiche | |||
21 | MOREL Adrien Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 25/09/1916 | Amiens | nécropole nationale 'Saint-Pierre' | Amiens | tombe individuelle | 884 | Voir la fiche | ||
22 | MOREL Adrien Autres conflits | 0000-00-00 | 21/12/1936 | Carré militaire 'JOIGNY' | Joigny | tombe individuelle | 2 | Voir la fiche | |||
23 | MOREL Adrien Guerre 1914-1918 | 1890-05-09 | Cosnes-et-Romain | 54 - Meurthe-et-Moselle | 04/02/1916 | Les Eparges | Nécropole Nationale 'LE TROTTOIR' | Les Eparges | tombe individuelle | 492 | Voir la fiche |
24 | MOREL Adrien Auguste Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/07/1916 | Montargis | Carré militaire 'MONTARGIS (SF)' | Montargis | tombe individuelle | 9 | Voir la fiche | ||
25 | MOREL Adrien Jean Baptiste Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 09/11/1914 | Carré militaire 'FURNES' | Furnes | ossuaire | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook