1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 2130 sépultures correspondant à votre recherche
Page 1 / 86
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
1 | ABADIE Marius Autres conflits | 0000-00-00 | 13/03/1922 | Ossuaire national 'CRYPTE DE SALONIQUE' | Toulouse | tombe individuelle | 221 | Voir la fiche | |||
2 | ABERLIN Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Esnes-en-Argonne' | Esnes-en-Argonne | tombe individuelle | 1070 | Voir la fiche | |||
3 | ABRY Marius Guerre 1914-1918 | 1882-07-04 | Albens | 73 - Savoie | 21/03/1916 | Orbey - Le Wettstein | nécropole nationale 'Le Wettstein' | Orbey | tombe individuelle | 1020 | Voir la fiche |
4 | ACHILLE Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Nécropole Nationale 'DORMANS' | Dormans | tombe individuelle | 328 | Voir la fiche | |||
5 | ADDIN Marius Guerre 1914-1918 | cimetière militaire français | Bitola (ex Monastir) | tombe individuelle | 5034 | Voir la fiche | |||||
6 | AGASSE Marius Guerre 1914-1918 | 1896-09-07 | Grazac | 81 - Tarn | 21/06/1916 | Bois fumin | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe individuelle | 8047 | Voir la fiche |
7 | AGHENZA Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 12/07/1916 | nécropole nationale 'Luynes' | Aix-en-Provence | tombe individuelle | 30 | Voir la fiche | |||
8 | AGMARD Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole militaire | Zeïtenlick | tombe individuelle | 6024 | Voir la fiche | |||
9 | ALAMERCERY Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 19/03/1917 | nécropole nationale 'La Doua' | Villeurbanne | tombe individuelle | 18 | Voir la fiche | |||
10 | ALBIN Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 13/06/1915 | Chartres | Carré militaire 'CHARTRES' | Chartres | tombe individuelle | 6 | Voir la fiche | ||
11 | ALBO Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/09/1914 | Carré militaire 'DIJON' | Dijon | tombe individuelle | 257 | Voir la fiche | |||
12 | ALDEBERT Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 22/08/1917 | Ligny-en-Barrois | Nécropole Nationale 'BAR-LE-DUC' | Bar-le-Duc | tombe individuelle | 1747 | Voir la fiche | ||
13 | ALENGRIN Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 30/07/1916 | Maricourt | nécropole nationale 'Maurepas' | Maurepas | tombe individuelle | 339 | Voir la fiche | ||
14 | ALEXIS Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Tracy-le-Mont' | Tracy-le-Mont | ossuaire | 1 | Voir la fiche | |||
15 | ALLARY Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/12/1914 | Carency | nécropole nationale 'Notre-Dame-de-Lorette' | Ablain-Saint-Nazaire | tombe individuelle | 7804 | Voir la fiche | ||
16 | ALLEMAND Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 23/06/1916 | Nécropole Nationale 'DUGNY-SUR-MEUSE' | Dugny-sur-Meuse | tombe individuelle | 986 | Voir la fiche | |||
17 | ALLEMAND Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 10/09/1918 | nécropole nationale 'Bois Robert' | Ambleny | tombe individuelle | 44 | Voir la fiche | |||
18 | ALLIBERT Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Vergaville' | Vergaville | ossuaire | 1 | Voir la fiche | |||
19 | ALLIX Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 10/10/1918 | Nécropole Nationale 'PONT-DE-MARSON' | Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus | tombe individuelle | 6949 | Voir la fiche | |||
20 | ALPHAISAN Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 29/08/1918 | Nécropole Nationale 'CRECY-AU-MONT' | Crécy-au-Mont | tombe individuelle | 38 | Voir la fiche | |||
21 | ALZIARY Marius Guerre 1914-1918 | 1897-01-01 | 01/01/1919 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 25 | Voir la fiche | |||
22 | AMOUROUX Marius Guerre 1914-1918 | 1896-03-28 | Bleymard | 48 - Lozère | 03/05/1918 | Locre | Cimetière militaire 'MILITARY CEMETERY METEREN' | Méteren | tombe individuelle | 35 | Voir la fiche |
23 | ANCEAU Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole militaire | Zeïtenlick | tombe individuelle | 2849 | Voir la fiche | |||
24 | ANDOS Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/03/1919 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 5 | Voir la fiche | |||
25 | ANDRAU Marius Guerre 1914-1918 | 1897-04-09 | 20/12/1916 | La Croix-aux-Mines - amb. 212 | Carré militaire 'LA CROIX-AUX-MINES' | La Croix-aux-Mines | tombe individuelle | 14 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook