1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 229 sépultures correspondant à votre recherche
Page 2 / 10
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
26 | BIGLIEMME Louis Guerre 1914-1918 | 1882-06-30 | Toulon | 83 - Var | 26/10/1916 | Sailly-Saillisel | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 18 | Voir la fiche |
27 | BLANC Louis Adolphe Emile Guerre 1914-1918 | 1893-08-30 | Toulon | 83 - Var | 26/04/1915 | Wattwiller - Hartmannswillerkopf | nécropole nationale 'Le Vieil-Armand' | Wattwiller | tombe individuelle | 949 | Voir la fiche |
28 | BONNAFOUX François Guerre 1914-1918 | 1895-09-25 | Toulon | 83 - Var | 01/09/1916 | Landrecourt-Lempire | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 63 | Voir la fiche |
29 | BONNESCUELLE DE LESPINOIS Cyriaque Félix Marie Guerre 1914-1918 | 1865-05-06 | Toulon | 83 - Var | 20/08/1914 | Morhange | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | tombe individuelle | 1290 | Voir la fiche |
30 | BONNET Julien Adrien Guerre 1914-1918 | 1885-09-06 | Toulonjac | 12 - Aveyron | 08/04/1915 | Thiers | carré militaire 'Les Mausolées' | Thiers | tombe individuelle | Voir la fiche | |
31 | BONNET Philippe Guerre 1914-1918 | 1877-10-11 | Toulon-sur-Allier | 03 - Allier | 22/06/1916 | Landrecourt | nécropole nationale 'Landrecourt-Lempire' | Landrecourt-Lempire | tombe individuelle | Voir la fiche | |
32 | BOSSON Pierre Marie Guerre 1914-1918 | 1892-08-15 | Toulon | 83 - Var | 11/07/1916 | Fleury-devant-Douaumont | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe individuelle | 3214 | Voir la fiche |
33 | BOURGEY Louis Emile Guerre 1914-1918 | 1881-06-21 | Toulon | 83 - Var | 29/09/1914 | Xivray | Carré militaire 'BOUCONVILLE-SUR-MADT' | Bouconville-sur-Madt | tombe individuelle | 3 | Voir la fiche |
34 | BOUVANT Fortuné Marius Nicolas Guerre 1914-1918 | 1887-12-07 | Toulon | 83 - Var | 20/12/1914 | Le Bois d'Esnes | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe collective | 12970 | Voir la fiche |
35 | BREZILLAC Alexandre Mathieu Désiré Guerre 1914-1918 | 1897-12-09 | Toulon | 83 - Var | 15/05/1919 | Nancy | Carré militaire 'NANCY-SUD' | Nancy | tombe individuelle | 1436 | Voir la fiche |
36 | BROCHIER Barthélemy Guerre 1914-1918 | 1899-03-09 | Toulon | 83 - Var | 14/09/1917 | Craonnelle | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 1 | Voir la fiche |
37 | BUCELLE Louis Alexandre Guerre 1914-1918 | 1898-07-13 | Toulon | 83 - Var | 09/07/1918 | Monchy-Humières | nécropole nationale 'Remy' | Rémy | tombe individuelle | 1179 | Voir la fiche |
38 | CALLES Lucien Hubert Guerre 1914-1918 | 1873-05-16 | Toulon | 83 - Var | 22/04/1917 | Uffholtz | nécropole nationale 'Le Vieil-Armand' | Wattwiller | tombe individuelle | 1160 | Voir la fiche |
39 | CAMPODONICO Joseph François Guerre 1914-1918 | 1891-08-11 | Toulon | 83 - Var | 27/04/1915 | Soltau | nécropole nationale 'Prisonniers de guerre 1914-1918' | Sarrebourg | tombe individuelle | 10214 | Voir la fiche |
40 | CARLOTTI Georges Marie Guerre 1914-1918 | 1892-10-13 | Toulon | 83 - Var | 26/10/1916 | Fort de vaux | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe collective | 8894 | Voir la fiche |
41 | CASELLA Pierre Guerre 1914-1918 | 12/10/1900 | Toulon | 83 - Var | 01/09/1918 | Saint-Mandrier-sur-Mer | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 9 | Voir la fiche |
42 | CASTELLAN Michel Emile Guerre 1914-1918 | 1892-04-29 | Toulon | 83 - Var | 29/08/1914 | Nancy | Carré militaire 'NANCY-SUD' | Nancy | tombe individuelle | 305 | Voir la fiche |
43 | CAVALLINI André Guerre 1914-1918 | 1898-10-17 | Toulon | 83 - Var | 13/08/1918 | Courcelles-Sapicourt | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 49 | Voir la fiche |
44 | CERVONI Adolphe Florent Joseph Guerre 1914-1918 | 1883-10-22 | Toulon | 83 - Var | 20/06/1916 | Amb. 12/8 à Rampont | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe individuelle | 5376 | Voir la fiche |
45 | CHAMBEIRON Paul Clément Guerre 1914-1918 | 1876-02-04 | Toulon | 83 - Var | 11/08/1914 | Lagarde | Nécropole Nationale 'LAGARDE' | Lagarde | tombe individuelle | 69 | Voir la fiche |
46 | CHAPUIS Louis Clair Baptistin Guerre 1914-1918 | 1893-06-20 | Toulon | 83 - Var | 20/08/1914 | Dieuze | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | tombe individuelle | 317 | Voir la fiche |
47 | CHARRIER Louis Guerre 1914-1918 | 1881-07-20 | Toulon | 03 - Allier | 10/07/1915 | Moulin-sous-Touvent | nécropole nationale 'Tracy-le-Mont' | Tracy-le-Mont | tombe individuelle | 1815 | Voir la fiche |
48 | CHATEAU Gaston François Guerre 1939-1945 | 19/04/1912 | Toulon-sur-Arroux | 71 - Saône-et-Loire | 19/12/1944 | Haslach | Nécropole Nationale 'LE STRUTHOF' | Natzwiller | tombe individuelle | 13 | Voir la fiche |
49 | CHAUTARD Marius Guerre 1914-1918 | 1890-07-06 | Toulon | 83 - Var | 18/07/1915 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 32 | Voir la fiche | |
50 | CHRESTIAN Charles Louis Albert Guerre 1914-1918 | 1889-08-20 | Toulon | 83 - Var | 28/10/1914 | Massiges | Nécropole Nationale 'PONT-DE-MARSON' | Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus | ossuaire | 4 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook