
1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 229 sépultures correspondant à votre recherche
Page 8 / 10
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
| 176 | PICON Louis Adrien Guerre 1914-1918 | 1888-02-19 | Toulon | 83 - Var | 15/06/1915 | Metzeral | nécropole nationale 'Chêne-Millet' | Metzeral | tombe individuelle | 270 | Voir la fiche |
| 177 | PIGNOL Pascal Marius Guerre 1914-1918 | 1891-07-20 | Toulon | 83 - Var | 20/08/1914 | Bidestroff | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | tombe individuelle | 779 | Voir la fiche |
| 178 | PIN Louis Guerre 1914-1918 | 1880-04-10 | Toulon | 83 - Var | 24/10/1916 | Sailly-Saillisel | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 61 | Voir la fiche |
| 179 | PISSARELLO Louis Guerre 1914-1918 | 1888-02-22 | Toulon | 83 - Var | 22/08/1918 | Grece | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 17 | Voir la fiche |
| 180 | POMET Lucien Barthélemy Christophe Guerre 1914-1918 | 1889-07-09 | Toulon | 83 - Var | 18/10/1918 | Troyes - hôpital | nécropole nationale 'La ferme de Suippes' | Suippes | tombe individuelle | 416 | Voir la fiche |
| 181 | POTHUAU Alfred Jean Marie Guerre 1914-1918 | 1890-03-05 | Toulon | 83 - Var | 10/09/1914 | Champenoux | Nécropole Nationale 'CHAMPENOUX' | Champenoux | tombe individuelle | 87 | Voir la fiche |
| 182 | PRUDON Claude Guerre 1914-1918 | 1896-04-02 | Toulon-sur-Arroux | 71 - Saône-et-Loire | 03/01/1915 | Hôpital de Sorcy | Carré militaire 'SORCY-SAINT-MARTIN' | SORCY-SAINT MARTIN | tombe individuelle | 15 | Voir la fiche |
| 183 | RAIBALDI Joseph Antoine Guerre 1914-1918 | 1892-03-06 | Toulon | 83 - Var | 27/07/1918 | Vaudesincourt- Mont Sans Nom | Nécropole Nationale 'BOIS-DU-PUITS' | Aubérive | tombe individuelle | 2061 | Voir la fiche |
| 184 | RAMELLA Victorin Guerre 1914-1918 | 1895-10-20 | Toulon | 83 - Var | 17/08/1915 | Nécropole Nationale 'SAULCY-SUR-MEURTHE' | Saulcy-sur-Meurthe | tombe individuelle | 1047 | Voir la fiche | |
| 185 | RANCUREL Eugène Louis Guerre 1914-1918 | 1893-03-30 | Toulon | 83 - Var | 20/08/1914 | Dieuze | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | tombe individuelle | 472 | Voir la fiche |
| 186 | RAQUIN Gustave Guerre 1914-1918 | 1882-12-15 | Toulon | 83 - Var | 12/12/1918 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 27 | Voir la fiche | |
| 187 | RAVIER Jean Marie Guerre 1914-1918 | 1892-12-25 | Toulon-sur-Arroux | 71 - Saône-et-Loire | 17/06/1918 | Ognon - Hôpital | nécropole nationale 'Senlis' | Senlis | tombe individuelle | 886 | Voir la fiche |
| 188 | RAVINALE Marius Guerre 1914-1918 | 1888-09-07 | Toulon | 83 - Var | 13/04/1915 | Malancourt | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 1 | Voir la fiche |
| 189 | RAVOUST Edmond Paul Marie Guerre 1914-1918 | 1893-04-19 | Toulon | 83 - Var | 20/08/1914 | Dieuze | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | tombe individuelle | 279 | Voir la fiche |
| 190 | REBOUL François Romain René Guerre 1914-1918 | 1896-02-02 | Toulon | 83 - Var | 26/08/1916 | EIX | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe collective | 6392 | Voir la fiche |
| 191 | REVEL Jean Gustave Guerre 1914-1918 | 1898-06-05 | Toulon | 83 - Var | 23/08/1918 | Le Plessier-Rozainvillers | nécropole nationale 'Montdidier' | Montdidier | tombe individuelle | 1323 | Voir la fiche |
| 192 | REVEST Emile Joseph Raoul Autres conflits | 1892-09-07 | Toulon | 83 - Var | 28/11/1946 | Rochefort - hôpital | carré militaire 'cimetière maritime' | Rochefort | tombe individuelle | 80 | Voir la fiche |
| 193 | REY Ernest Guerre 1914-1918 | 1892-08-06 | Toulon | 83 - Var | 02/05/1915 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 10 | Voir la fiche | |
| 194 | REY Jean Paul Louis Désiré Guerre 1939-1945 | 23/10/1921 | Toulon | 83 - Var | 08/11/1944 | Andilly | Nécropole Nationale 'RETAUD' | Rétaud | tombe individuelle | 92 | Voir la fiche |
| 195 | RICARD François Elie Guerre 1914-1918 | 1893-12-04 | Toulon | 83 - Var | 06/09/1914 | Sarreguemines | Nécropole Nationale 'BUHL' | Sarrebourg | tombe individuelle | 143 | Voir la fiche |
| 196 | RICHARD Jean Marie Guerre 1914-1918 | 1894-03-28 | TOULON SUR ARROUX | SAONE ET LOIRE 71 | 28/05/1915 | HOP MIXTE DE BOURG | carré militaire 'Bourg-en-Bresse' | Bourg-en-Bresse | tombe individuelle | Voir la fiche | |
| 197 | RICHARD Maurice Antoine Autres conflits | 1894-10-23 | Toulon | 83 - Var | 30/05/1918 | Ploisy | Nécropole Nationale 'VAUXBUIN' | Vauxbuin | tombe individuelle | 1061 | Voir la fiche |
| 198 | RICHIARDI Emile Antoine Guerre 1914-1918 | 1892-10-19 | Toulon | 83 - Var | 25/08/1914 | Rambervillers | Nécropole Nationale 'MENIL-SUR-BELVITTE' | Ménil-sur-Belvitte | tombe individuelle | 824 | Voir la fiche |
| 199 | RISSENT Louis Camille Guerre 1914-1918 | 1890-02-13 | Toulon | 83 - Var | 20/08/1914 | Dieuze | Nécropole Nationale 'LIDREZING' | Lidrezing | tombe individuelle | 6 | Voir la fiche |
| 200 | RIVIERE Ernest Joseph Guerre 1914-1918 | 1891-04-02 | Toulon | 83 - Var | 12/04/1915 | Tracy-le-Val | nécropole nationale 'Tracy-le-Mont' | Tracy-le-Mont | tombe individuelle | 544 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
| Fichier des décès de Belgique |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook