1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 1488 sépultures correspondant à votre recherche
Page 2 / 60
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
26 | ALLELE Ben Ahmed Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 29/10/1918 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 15 | Voir la fiche | |||
27 | ALLIOT Vincent Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 25/03/1917 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 65 | Voir la fiche | |||
28 | AMAR Ben Ali Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 06/12/1915 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 1 | Voir la fiche | |||
29 | AMBLETON Georges Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/07/1918 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 27 | Voir la fiche | |||
30 | AMELIN François Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/02/1915 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 7 | Voir la fiche | |||
31 | AMIDA Ben Hamed Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 30/09/1914 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 36 | Voir la fiche | |||
32 | AMIRAULT Armand Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 11/10/1914 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 5 | Voir la fiche | |||
33 | AMOR Ben Larosi Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 12/05/1915 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 8 | Voir la fiche | |||
34 | AMOURETTE Alexandre Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/03/1918 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 35 | Voir la fiche | |||
35 | AMOURS Jules Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 13/11/1918 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 5 | Voir la fiche | |||
36 | ANDOS Marius Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/03/1919 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 5 | Voir la fiche | |||
37 | ANDRE Auguste Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 14/11/1916 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 70 | Voir la fiche | |||
38 | ANDRE Paul Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 22/10/1916 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 27 | Voir la fiche | |||
39 | ANDRIEUX Désiré Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 22/03/1919 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 12 | Voir la fiche | |||
40 | ANDRIOT Eugène Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 28/02/1917 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 58 | Voir la fiche | |||
41 | ANGELMAN Alexandre Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/10/1914 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 43 | Voir la fiche | |||
42 | ANGERER Mathias Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 16/02/1917 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 75 | Voir la fiche | |||
43 | ANGU Paul Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 04/09/1916 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 4 | Voir la fiche | |||
44 | ANNE Ernest Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/09/1918 | carré communal 'Rouen cimetière Mont-Gargan' | Rouen | tombe individuelle | 0 | Voir la fiche | |||
45 | AOUNE Ben Messoud Ben Aoud Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 04/08/1918 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 5 | Voir la fiche | |||
46 | APPEL Karl Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 30/03/1919 | carré communal 'Rouen cimetière du Nord' | Rouen | tombe individuelle | 76 | Voir la fiche | |||
47 | AQUITON Victor Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 07/05/1917 | carré communal 'Rouen Saint-Sever' | Rouen | tombe individuelle | 14 | Voir la fiche | |||
48 | ARNAUD Fernand Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 20/10/1918 | carré communal 'Rouen cimetière du Nord' | Rouen | tombe individuelle | 0 | Voir la fiche | |||
49 | ARNAUD Pierre Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 21/11/1918 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 16 | Voir la fiche | |||
50 | ARQUETOUT Jean Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 24/09/1914 | carré communal 'Rouen cimetière de l'Ouest' | Rouen | tombe individuelle | 19 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2023, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook