
1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 1336 sépultures correspondant à votre recherche
Page 2 / 54
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
| 26 | AMIARD Alexis Guerre 1914-1918 | 1879-01-01 | 01/01/1917 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 53 | Voir la fiche | |||
| 27 | AMMANDAYE Joseph Guerre 1914-1918 | 1886-01-01 | 01/01/1917 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 9 | Voir la fiche | |||
| 28 | AMOUREUX Albert Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 01/01/1948 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe collective | 8 | Voir la fiche | |||
| 29 | AMOUROUX Auguste Autres conflits | 01/01/1902 | 01/01/1925 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 15 | Voir la fiche | |||
| 30 | ANCELIN Louis Guerre 1914-1918 | 1893-01-01 | 01/01/1917 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 14 | Voir la fiche | |||
| 31 | ANDERLE Lucien Guerre 1939-1945 | 01/01/1937 | 01/01/1958 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 9 | Voir la fiche | |||
| 32 | ANDREOLI Fioravanti Autres conflits | 01/01/1904 | 01/01/1926 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 13 | Voir la fiche | |||
| 33 | ANGELIQUE François Guerre 1914-1918 | 1891-01-01 | 01/01/1918 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 44 | Voir la fiche | |||
| 34 | ANIORT Hyacinthe Guerre 1914-1918 | 1893-01-01 | 01/01/1917 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 4 | Voir la fiche | |||
| 35 | ANNARELLA Jean Guerre 1914-1918 | 1895-01-01 | 01/01/1915 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 4 | Voir la fiche | |||
| 36 | ANTONINI Pierre Guerre 1914-1918 | 1882-10-14 | Guagno | 20 - Corse | 22/11/1916 | Grece | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 26 | Voir la fiche |
| 37 | ANTOULY Jean Guerre 1914-1918 | 1874-01-01 | 01/01/1915 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 35 | Voir la fiche | |||
| 38 | ARAGON Louis Guerre 1939-1945 | 01/01/1901 | 01/01/1946 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 27 | Voir la fiche | |||
| 39 | ARBENZIO César Guerre 1939-1945 | 01/01/1921 | 01/01/1942 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 26 | Voir la fiche | |||
| 40 | ARCHIER Félicien Guerre 1914-1918 | 1889-04-14 | Comps-sur-Artuby | 83 - Var | 17/09/1914 | Bar-le-Duc | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 37 | Voir la fiche |
| 41 | ARDIOUMA Dembele Guerre 1914-1918 | 1890-01-01 | 01/01/1917 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 2 | Voir la fiche | |||
| 42 | ARNAUD Charles Guerre 1914-1918 | 1873-01-01 | 01/01/1918 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 35 | Voir la fiche | |||
| 43 | ARNAUD Joseph Guerre 1914-1918 | 1870-01-01 | 01/01/1918 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 33 | Voir la fiche | |||
| 44 | ARNAUD Louis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/06/1915 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 44 | Voir la fiche | |||
| 45 | ARNONE Raphaël Guerre 1914-1918 | 1896-01-01 | 01/01/1916 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 17 | Voir la fiche | |||
| 46 | ARNOUX Philippe Guerre 1914-1918 | 1876-01-01 | 01/01/1918 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 42 | Voir la fiche | |||
| 47 | ARTAGNAN Alcide Guerre 1914-1918 | 1893-01-01 | 01/01/1918 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 37 | Voir la fiche | |||
| 48 | ARTIGUES Clément Guerre 1939-1945 | 01/01/1901 | 01/01/1945 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 25 | Voir la fiche | |||
| 49 | ARTIKE Koute Guerre 1914-1918 | 1890-01-01 | 01/01/1917 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 18 | Voir la fiche | |||
| 50 | ARZUL Pierre Autres conflits | 1872-01-01 | 01/01/1921 | Carré militaire 'LAGOUBRAN' | Toulon | tombe individuelle | 25 | Voir la fiche | |||
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
| Fichier des décès de Belgique |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook