
1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 426 sépultures correspondant à votre recherche
Page 3 / 18
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
| 51 | FONTAINE Aristide Guerre 1914-1918 | 1892-12-12 | Saint-Denis | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 20/10/1914 | Altengrabow | nécropole nationale 'Prisonniers de guerre 1914-1918' | Sarrebourg | tombe individuelle | 6673 | Voir la fiche |
| 52 | FONTAINE Arthur Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 15/05/1915 | Nécropole Nationale 'SILLERY' | Sillery | tombe individuelle | 1024 | Voir la fiche | |||
| 53 | FONTAINE Arthur Amédée Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 06/07/1916 | Estrées | Nécropole Nationale 'LIHONS' | Lihons | tombe individuelle | 937 | Voir la fiche | ||
| 54 | FONTAINE Arthur François Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 03/09/1917 | carré militaire 'Boulogne-sur-Mer' | Boulogne sur mer | tombe individuelle | 68 | Voir la fiche | |||
| 55 | FONTAINE Arthur Georges Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 14/03/1916 | Nécropole Nationale 'VIC-SUR-AISNE' | Vic-sur-Aisne | tombe individuelle | 89 | Voir la fiche | |||
| 56 | FONTAINE Auguste Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 15/04/1916 | nécropole nationale 'Mourmelon-le-Grand' | Mourmelon-le-Grand | tombe individuelle | 1969 | Voir la fiche | |||
| 57 | FONTAINE Auguste Guerre 1914-1918 | 1874-10-29 | Boussy | 74 - Haute-Savoie | 30/03/1916 | Bussang | Nécropole Nationale 'EPINAL' | Ãpinal | tombe individuelle | 1177 | Voir la fiche |
| 58 | FONTAINE Auguste Guerre 1914-1918 | 1890-11-20 | Nancy | 54 - Meurthe-et-Moselle | 20/08/1914 | Morhange | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | ossuaire | 2 | Voir la fiche |
| 59 | FONTAINE Auguste Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Nécropole Nationale 'LA DESOLATION' | Guise | ossuaire | Voir la fiche | ||||
| 60 | FONTAINE Auguste Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 04/09/1916 | Vermandovillers | Nécropole Nationale 'LIHONS' | Lihons | tombe individuelle | 270 | Voir la fiche | ||
| 61 | FONTAINE Auguste Autres conflits | 0000-00-00 | 05/04/1926 | Carré militaire 'NICE' | Nice | tombe individuelle | 6530 | Voir la fiche | |||
| 62 | FONTAINE Auguste Marie Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 01/10/1915 | Souchez | nécropole nationale 'Notre-Dame-de-Lorette' | Ablain-Saint-Nazaire | tombe individuelle | 13435 | Voir la fiche | ||
| 63 | FONTAINE Auguste Ou Gustave Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 30/11/1916 | nécropole nationale 'La Doua' | Villeurbanne | tombe individuelle | 88 | Voir la fiche | |||
| 64 | FONTAINE Augustin Guerre 1914-1918 | 1886-04-26 | Cinqueux | 60 - Oise | 18/11/1914 | Sainte-Menehould | Nécropole Nationale 'SAINTE-MENEHOULD' | Sainte-Menehould | tombe individuelle | 2587 | Voir la fiche |
| 65 | FONTAINE Benoît Guerre 1914-1918 | 1894-10-08 | Chalon-sur-Saône | 71 - Saône-et-Loire | 16/10/1915 | Somme-Tourbe | nécropole nationale 'Saint-Jean-sur-Tourbe' | Saint-Jean-sur-Tourbe | tombe individuelle | 1826 | Voir la fiche |
| 66 | FONTAINE Bernard Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 01/07/1916 | Dompierre | nécropole nationale 'Dompierre-Becquincourt' | Dompierre-Becquincourt | tombe individuelle | 345 | Voir la fiche | ||
| 67 | FONTAINE Camille Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 07/09/1914 | Villeneuve Les C. | nécropole nationale 'Fère-Champenoise' | Fère-Champenoise | tombe individuelle | 1209 | Voir la fiche | ||
| 68 | FONTAINE Camille René Eugène Guerre 1914-1918 | 1889-06-10 | Dissé-sous-le-Lude | 72 - Sarthe | 26/10/1918 | Wittenberg | nécropole nationale 'Prisonniers de guerre 1914-1918' | Sarrebourg | tombe individuelle | 7347 | Voir la fiche |
| 69 | FONTAINE Célestin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Cimetière militaire 'VIRTON' | Virton | tombe individuelle | 65 | Voir la fiche | |||
| 70 | FONTAINE Célestin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 13/10/1915 | VRELY | Nécropole Nationale 'LIHONS' | Lihons | tombe individuelle | 435 | Voir la fiche | ||
| 71 | FONTAINE Charles Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 04/09/1916 | HEM | Nécropole Nationale 'BIACHES' | Biaches | tombe individuelle | 509 | Voir la fiche | ||
| 72 | FONTAINE Charles Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 10/11/1914 | Nécropole Nationale 'SILLERY' | Sillery | tombe individuelle | 2451 | Voir la fiche | |||
| 73 | FONTAINE Charles Guerre 1914-1918 | 1880-12-10 | Armentières | 59 - Nord | 03/02/1916 | Les Courtes Chausses - Lachalade | nécropole nationale 'La Forestière' | Lachalade | tombe individuelle | 949 | Voir la fiche |
| 74 | FONTAINE Charles Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Carré militaire 'SAINT-CHARLES' | Sedan | tombe individuelle | 927 | Voir la fiche | |||
| 75 | FONTAINE Charles Guerre 1914-1918 | 1897-04-18 | Montluçon | 03 - Allier | 23/07/1918 | Bézu-Saint-Germain | nécropole nationale 'Neuilly-Saint-Front' | Neuilly-Saint-Front | tombe individuelle | 381 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
| Fichier des décès de Belgique |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook