1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 347 sépultures correspondant à votre recherche
Page 14 / 14
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
326 | TERMOZ Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/11/1917 | nécropole nationale 'Bevaux' | Verdun | tombe individuelle | 135 | Voir la fiche | |||
327 | THELE Francis Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 12/10/1943 | nécropole nationale 'Luynes' | Aix-en-Provence | tombe individuelle | 16 | Voir la fiche | |||
328 | THEVENET Francis Guerre 1914-1918 | 1890-04-07 | Givarlais | 03 - Allier | 30/08/1914 | Hardancourt | Nécropole Nationale 'RAMBERVILLERS' | Rambervillers | tombe individuelle | 352 | Voir la fiche |
329 | THEVENET Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 23/09/1914 | Canny-sur-Matz | Nécropole Nationale 'BEUVRAIGNES' | Beuvraignes | tombe individuelle | 459 | Voir la fiche | ||
330 | THIEC Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 22/04/1917 | Nécropole Nationale 'SILLERY' | Sillery | tombe individuelle | 5443 | Voir la fiche | |||
331 | THOMAS Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 26/07/1919 | Carré militaire 'LAVAL' | Laval | tombe individuelle | 202 | Voir la fiche | |||
332 | THOREUX Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 12/09/1917 | nécropole nationale 'Glorieux' | Verdun | tombe individuelle | 3310 | Voir la fiche | |||
333 | TONVEL Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 07/06/1918 | Nécropole Nationale 'SILLERY' | Sillery | tombe individuelle | 1238 | Voir la fiche | |||
334 | TRAMCOURT Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 06/09/1914 | Esternay | nécropole nationale 'Fère-Champenoise' | Fère-Champenoise | tombe individuelle | 786 | Voir la fiche | ||
335 | TRAVERS Francis Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 28/05/1940 | Nécropole Nationale 'VILLY-LA-FERTE' | Villy | tombe individuelle | 33 | Voir la fiche | |||
336 | TREILLE Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 24/08/1919 | Carré militaire 'NANCY-SUD' | Nancy | tombe individuelle | 1505 | Voir la fiche | |||
337 | TRINQUET Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 30/08/1916 | Cerisy | nécropole nationale 'Cerisy' | Cerisy | tombe individuelle | 314 | Voir la fiche | ||
338 | TRINQUET Francis Guerre 1914-1918 | 1894-08-26 | Saint-Hilaire-en-Morvan | 58 - Nièvre | 02/08/1916 | devant Verdun | nécropole nationale 'Douaumont' | Fleury-devant-Douaumont | tombe individuelle | 8118 | Voir la fiche |
339 | TURPIN Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 10/06/1916 | nécropole nationale 'Ville-sur-Cousances' | Ville-sur-Cousances | tombe individuelle | 286 | Voir la fiche | |||
340 | VARCIN Francis | 0000-00-00 | 09/01/1952 | Hoa Binh | Nécropole Nationale 'FREJUS' | Fréjus | tombe individuelle | Voir la fiche | |||
341 | VAUSSARD Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 02/06/1915 | Carré militaire 'HAUTE AVESNES' | Haute Avesnes | tombe individuelle | 167 | Voir la fiche | |||
342 | VERDURON Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 09/06/1915 | carré militaire 'Sains-en-Gohelle' | Sains en Gohelle | tombe individuelle | 258 | Voir la fiche | |||
343 | VOLLANT Francis Guerre 1914-1918 | 1893-10-10 | Cran-Gévrier | 74 - Haute-Savoie | 25/09/1914 | Tracy-le-Val | nécropole nationale 'Cuts' | Cuts | tombe individuelle | 931 | Voir la fiche |
344 | VOUILLON Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 03/07/1918 | Noisiel | Carré militaire 'NOISIEL' | Noisiel | tombe individuelle | Voir la fiche | |||
345 | WELRAEK Francis Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 22/11/1941 | carré militaire 'Bagneux' | Bagneux | tombe individuelle | 6 | Voir la fiche | |||
346 | WOOD Francis Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Carré communal 'ETRETAT' | Etretat | tombe individuelle | 0 | Voir la fiche | |||
347 | ZAGROSKI Francis Autres conflits | 0000-00-00 | 14/07/1926 | Crypte 'BEN M'SICK 2' | Casablanca | tombe individuelle | 581 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook