1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 14715 sépultures correspondant à votre recherche
Page 2 / 589
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
26 | ADAM Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Nécropole Nationale 'COURCELLES LE COMTE' | Courcelles le comte | tombe individuelle | 37 | Voir la fiche | |||
27 | ADAM Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 04/09/1918 | carré militaire 'Villefranche-sur-Saône' | Villefranche-sur-Saône | tombe individuelle | 4 | Voir la fiche | |||
28 | ADDE Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 22/08/1914 | Cimetière militaire 'BERTRIX' | Bertrix | tombe individuelle | 7 | Voir la fiche | |||
29 | ADDE Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 05/11/1915 | Carré militaire 'CIMETIERE DE L'EST' | Rennes | tombe individuelle | 29 | Voir la fiche | |||
30 | ADRIAN Joseph Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 27/09/1944 | Carré militaire 'DOULAINCOURT-SAUCOURT' | Doulaincourt-Saucourt | tombe individuelle | 1 | Voir la fiche | |||
31 | ADROGUER Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 06/11/1918 | Vertus | nécropole nationale 'Fère-Champenoise' | Fère-Champenoise | tombe individuelle | 142 | Voir la fiche | ||
32 | ADROHER Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/08/1918 | Carré militaire 'PERPIGNAN' | Perpignan | tombe individuelle | 60 | Voir la fiche | |||
33 | AGLAVE Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 08/01/1915 | Nécropole Nationale 'SAINT-THOMAS-EN-ARGONNE' | Saint-Thomas-en-Argonne | tombe individuelle | 3677 | Voir la fiche | |||
34 | AGNELIER Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 12/03/1917 | Nécropole Nationale 'SOUPIR N°1' | Soupir | tombe individuelle | 2849 | Voir la fiche | |||
35 | AGOSTINI Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 29/06/1917 | nécropole nationale 'Luynes' | Aix-en-Provence | tombe individuelle | 9 | Voir la fiche | |||
36 | AGOSTINI Joseph Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 06/02/1945 | Réguisheim | nécropole nationale 'Sigolsheim' | Sigolsheim | tombe individuelle | 48 | Voir la fiche | ||
37 | AGOUSTAIN Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Foix | Carré militaire 'FOIX' | Foix | tombe individuelle | 2 | Voir la fiche | ||
38 | AGRAS Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 25/09/1914 | nécropole nationale 'Faubourg Pavé' | Verdun | tombe individuelle | 166 | Voir la fiche | |||
39 | AGRAS Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 28/10/1915 | carré militaire 'Bagneux' | Bagneux | tombe individuelle | 8 | Voir la fiche | |||
40 | AGUETTAZ Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | carré communal 'Chambery' | Chambéry | ossuaire | Voir la fiche | ||||
41 | AGUETTE Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 01/09/1915 | Carency | nécropole nationale 'Notre-Dame-de-Lorette' | Ablain-Saint-Nazaire | tombe individuelle | 12297 | Voir la fiche | ||
42 | AGUILAR Joseph Guerre 1939-1945 | 13/01/1943 | cimetière militaire français | Gammarth | 30 | Voir la fiche | |||||
43 | AGULI Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'La maison bleue' | Cormicy | tombe individuelle | 194 | Voir la fiche | |||
44 | AGUT Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 02/07/1916 | Commercy | Nécropole Nationale 'COMMERCY' | Commercy | tombe individuelle | 1520 | Voir la fiche | ||
45 | AIACH Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 11/05/1915 | Neuville Saint Vaast | nécropole nationale 'La Targette' | NEUVILLE-ST-VAAST | tombe individuelle | 1015 | Voir la fiche | ||
46 | AIGNAN Joseph Guerre 1914-1918 | 1886-08-30 | Béraut | 32 - Gers | 16/04/1917 | Pontavert | Nécropole Nationale 'PONTAVERT' | Pontavert | tombe individuelle | 4709 | Voir la fiche |
47 | AIGU Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 14/07/1915 | Nécropole Nationale 'SAINT-THOMAS-EN-ARGONNE' | Saint-Thomas-en-Argonne | tombe individuelle | 4647 | Voir la fiche | |||
48 | AILLERIE Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 11/06/1918 | Nécropole Nationale 'MERY-LA-BATAILLE' | Méry-la-Bataille | tombe individuelle | 184 | Voir la fiche | |||
49 | AILLOUD Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | carré communal 'Chambery' | Chambéry | ossuaire | Voir la fiche | ||||
50 | AILLOUD PAYRAUD Joseph Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 27/01/1919 | Carré militaire 'GRENOBLE' | Grenoble | tombe individuelle | 11 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook