1800›1970
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 528 sépultures correspondant à votre recherche
Page 21 / 22
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Sépulture | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Date | Commune | Nom du site | Commune | Type | Numéro | |||
501 | VAN BEECK Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 19/04/1915 | Avon-les-Roches - Camp du Ruchard | Carré militaire 'AVON' | Avon-les-Roches | tombe individuelle | 34 | Voir la fiche | ||
502 | VARAGNAC Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 07/09/1914 | Châtelraould | Nécropole Nationale 'VITRY-LE-FRANÇOIS' | Vitry-le-François | tombe individuelle | 1419 | Voir la fiche | ||
503 | VASILIU Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 03/05/1917 | Nécropole Nationale 'DIEUZE' | Dieuze | tombe individuelle | 689 | Voir la fiche | |||
504 | VEBER Martin Autres conflits | 0000-00-00 | 0000-00-00 | carré militaire 'Chalon-sur-Saône' | Chalon-sur-Saône | tombe individuelle | Voir la fiche | ||||
505 | VENNAT Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 08/09/1914 | Courdemanges | Nécropole Nationale 'VITRY-LE-FRANÇOIS' | Vitry-le-François | tombe individuelle | 1475 | Voir la fiche | ||
506 | VER Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 20/08/1918 | nécropole nationale 'Remy' | Remy | tombe individuelle | 178 | Voir la fiche | |||
507 | VERGES Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 21/12/1914 | Reningelst | nécropole nationale 'Notre-Dame-de-Lorette' | Ablain-Saint-Nazaire | tombe individuelle | 5702 | Voir la fiche | ||
508 | VERGEZ Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 10/12/1916 | nécropole nationale 'Bevaux' | Verdun | tombe individuelle | 194 | Voir la fiche | |||
509 | VERGNES Martin Autres conflits | 0000-00-00 | 28/05/1922 | Ossuaire national 'CRYPTE DE SALONIQUE' | Toulouse | tombe individuelle | 249 | Voir la fiche | |||
510 | VERVIALLE Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 28/07/1915 | Nécropole Nationale 'SAINT-THOMAS-EN-ARGONNE' | Saint-Thomas-en-Argonne | tombe individuelle | 2405 | Voir la fiche | |||
511 | VEYRAT Martin Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 06/06/1940 | Carré militaire 'SEZANNE' | Sézanne | tombe individuelle | 440 | Voir la fiche | |||
512 | VIALA Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Vergaville' | Vergaville | ossuaire | 1 | Voir la fiche | |||
513 | VIALA Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 12/09/1917 | Nécropole Nationale 'FONTAINE-ROUTHON' | Souhesmes-Rampont (Les) | tombe individuelle | 948 | Voir la fiche | |||
514 | VIDAL Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole militaire | Zeïtenlick | tombe individuelle | 3236 | Voir la fiche | |||
515 | VIGNEAUD Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 23/10/1917 | Nécropole Nationale 'SOUPIR N°1' | Soupir | tombe individuelle | 1376 | Voir la fiche | |||
516 | VOAS Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 06/10/1918 | Cimetière militaire 'PHILOSOPHE' | Mazingarbe | tombe individuelle | 8 | Voir la fiche | |||
517 | WAGNER Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 29/11/1914 | Nécropole Nationale 'NEUFCHATEAU' | Neufchâteau | tombe individuelle | 254 | Voir la fiche | |||
518 | WAPPLER Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 16/10/1914 | Ossuaire national 'MONT-DE-MARSAN' | Mont de Marsan | tombe individuelle | 146 | Voir la fiche | |||
519 | WARROLOURET Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | nécropole nationale 'Belle Motte' | Aiseau | tombe individuelle | 793 | Voir la fiche | |||
520 | WASSILWOLF Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Sarreguemines | Nécropole Nationale 'RICHE' | Riche | tombe individuelle | 437 | Voir la fiche | ||
521 | WERTHEIM Martin Guerre d'Indochine | 0000-00-00 | 06/01/1947 | Amiral Courbet (cuirassé) | Nécropole Nationale 'FREJUS' | FREJUS | tombe individuelle | Voir la fiche | |||
522 | WITZ Martin Guerre 1939-1945 | 0000-00-00 | 20/04/1945 | carré militaire 'Mausolée D.F.L.' | L'ESCARENE | tombe individuelle | 6 | Voir la fiche | |||
523 | WOTQUENNE Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 06/08/1918 | Carré militaire 'SEZANNE' | Sézanne | tombe individuelle | 507 | Voir la fiche | |||
524 | YAMALI Martin Guerre 1939-1945 | 01/01/1914 | 25/04/1945 | Marignac | Nécropole Nationale 'RETAUD' | Retaud | tombe individuelle | 4 | Voir la fiche | ||
525 | YEREGUY Martin Guerre 1914-1918 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Nécropole Nationale 'LES ISLETTES' | Les Islettes | tombe individuelle | 906 | Voir la fiche |
La base Sépultures de guerre comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les cimetières militaires à l'étranger, nécropoles nationales et les carrés militaires communaux entretenus par le ministère des armées. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture entretenue à perpétuité par l'État. Il s'agit essentiellement : des militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre (art. L. 498) ; des civils décédés durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la mention "Mort pour la France" a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi (art. L. 513).
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook