
1800›1970
Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
| 1 | 75 - Paris | 8417 |
| 2 | 59 - Nord | 5886 |
| 3 | Algérie | 4640 |
| 4 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 4159 |
| 5 | 29 - Finistère | 4032 |
| 6 | 56 - Morbihan | 3958 |
| 7 | 35 - Ille-et-Vilaine | 3875 |
| 8 | 71 - Saône-et-Loire | 3608 |
| 9 | 42 - Loire | 3555 |
| 10 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 3472 |
| 11 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 3464 |
| 12 | 69 - Rhône | 3325 |
| 13 | 62 - Pas-de-Calais | 3131 |
| 14 | 38 - Isère | 3027 |
| 15 | 49 - Maine-et-Loire | 2978 |
| 16 | 85 - Vendée | 2967 |
| 17 | 12 - Aveyron | 2924 |
| 18 | 50 - Manche | 2786 |
| 19 | 07 - Ardèche | 2723 |
| 20 | 33 - Gironde | 2712 |
| 21 | 88 - Vosges | 2690 |
| 22 | 01 - Ain | 2618 |
| 23 | 43 - Haute-Loire | 2423 |
| 24 | 24 - Dordogne | 2419 |
| 25 | 53 - Mayenne | 2225 |
| 26 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 2222 |
| 27 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 2212 |
| 28 | 63 - Puy-de-Dôme | 2125 |
| 29 | 74 - Haute-Savoie | 2122 |
| 30 | 72 - Sarthe | 2012 |
| 31 | 03 - Allier | 1993 |
| 32 | 79 - Deux-Sèvres | 1945 |
| 33 | 73 - Savoie | 1944 |
| 34 | 40 - Landes | 1944 |
| 35 | 02 - Aisne | 1849 |
| 36 | 25 - Doubs | 1837 |
| 37 | 81 - Tarn | 1830 |
| 38 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 1818 |
| 39 | 61 - Orne | 1790 |
| 40 | 45 - Loiret | 1782 |
| 41 | 86 - Vienne | 1780 |
| 42 | 51 - Marne | 1758 |
| 43 | 14 - Calvados | 1745 |
| 44 | 26 - Drôme | 1704 |
| 45 | 19 - Corrèze | 1703 |
| 46 | 80 - Somme | 1618 |
| 47 | 87 - Haute-Vienne | 1617 |
| 48 | 39 - Jura | 1612 |
| 49 | 30 - Gard | 1592 |
| 50 | 15 - Cantal | 1592 |
| 51 | 70 - Haute-Saône | 1587 |
| 52 | 31 - Haute-Garonne | 1533 |
| 53 | 20 - Corse | 1533 |
| 54 | 18 - Cher | 1499 |
| 55 | 13 - Bouches-du-Rhône | 1497 |
| 56 | 41 - Loir-et-Cher | 1440 |
| 57 | 21 - Côte-d'Or | 1420 |
| 58 | 28 - Eure-et-Loir | 1410 |
| 59 | 58 - Nièvre | 1386 |
| 60 | 37 - Indre-et-Loire | 1371 |
| 61 | 16 - Charente | 1349 |
| 62 | 36 - Indre | 1347 |
| 63 | 11 - Aude | 1322 |
| 64 | 32 - Gers | 1286 |
| 65 | 60 - Oise | 1285 |
| 66 | 09 - Ariège | 1241 |
| 67 | 48 - Lozère | 1221 |
| 68 | 55 - Meuse | 1213 |
| 69 | 34 - Hérault | 1173 |
| 70 | 27 - Eure | 1173 |
| 71 | Mali | 1164 |
| 72 | 77 - Seine-et-Marne | 1161 |
| 73 | 46 - Lot | 1155 |
| 74 | 89 - Yonne | 1087 |
| 75 | 66 - Pyrénées-Orientales | 1083 |
| 76 | 47 - Lot-et-Garonne | 1083 |
| 77 | 06 - Alpes-Maritimes | 1076 |
| 78 | 52 - Haute-Marne | 1039 |
| 79 | 65 - Hautes-Pyrénées | 989 |
| 80 | 08 - Ardennes | 952 |
| 81 | 84 - Vaucluse | 940 |
| 82 | 05 - Hautes-Alpes | 918 |
| 83 | 10 - Aube | 900 |
| 84 | 23 - Creuse | 882 |
| 85 | Tunisie | 877 |
| 86 | Sénégal | 873 |
| 87 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 865 |
| 88 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 851 |
| 89 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 781 |
| 90 | 82 - Tarn-et-Garonne | 764 |
| 91 | 83 - Var | 709 |
| 92 | 78 - Yvelines | 682 |
| 93 | Belgique | 634 |
| 94 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 542 |
| 95 | Vietnam | 493 |
| 96 | Allemagne | 473 |
| 97 | Pologne | 450 |
| 98 | Côte d'Ivoire | 437 |
| 99 | Burkina Faso | 427 |
| 100 | 90 - Territoire de Belfort | 408 |
| 101 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 392 |
| 102 | Suisse | 362 |
| 103 | Bénin (ex Dahomey) | 351 |
| 104 | 67 - Bas-Rhin | 351 |
| 105 | 57 - Moselle | 342 |
| 106 | 972 - Martinique | 334 |
| 107 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 333 |
| 108 | 68 - Haut-Rhin | 321 |
| 109 | Espagne | 314 |
| 110 | Seine-et-OIse | 283 |
| 111 | 971 - Guadeloupe | 268 |
| 112 | Madagascar | 198 |
| 113 | Russie | 188 |
| 114 | Maroc | 177 |
| 115 | Angleterre | 154 |
| 116 | 974 - La Réunion | 145 |
| 117 | Italie | 118 |
| 118 | Guinée | 105 |
| 119 | 75 - Paris (ex Seine) | 87 |
| 120 | RHONE 69 | 77 |
| 121 | Niger | 72 |
| 122 | Savoie 73 | 71 |
| 123 | 988 - Nouvelle-Calédonie | 61 |
| 124 | Turquie | 56 |
| 125 | ISERE 38 | 55 |
| 126 | Mauritanie | 48 |
| 127 | Alsace-Lorraine | 46 |
| 128 | DROME 26 | 46 |
| 129 | 973 - Guyane | 44 |
| 130 | Roumanie | 39 |
| 131 | HAUTE SAVOIE 74 | 37 |
| 132 | U.R.S.S. | 32 |
| 133 | SEINE 75 | 26 |
| 134 | Loire 42 | 25 |
| 135 | Guinée Française | 25 |
| 136 | Ile-et-Vilaine | 25 |
| 137 | Luxembourg | 24 |
| 138 | Autriche | 23 |
| 139 | Somaliland | 21 |
| 140 | Grèce | 20 |
| 141 | Côte-d'Ivoire | 20 |
| 142 | Egypte | 19 |
| 143 | Haut-Sénégal et Niger | 19 |
| 144 | Etats-Unis | 17 |
| 145 | SAONE ET LOIRE 71 | 17 |
| 146 | Chine | 16 |
| 147 | Argentine | 15 |
| 148 | Burkina-Faso (ex Haute-Volta) | 15 |
| 149 | Seine et Oise | 14 |
| 150 | 51 - Côte-d'Or | 14 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
Revenir au moteur de recherche
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook